A Kaspesrky Lab közzé tette a 2. negyedéves SPAM jelentését.
Az előző negyedévhez képest jelentős változás sem pozitív-, sem negatív irányba nem történt, mindettől függetlenül érdemes átfutni a táblázatok adatait.
- Spam a levélforgalomban: 70,7% (+4,2% a megelőző évnegyedhez képest)
- Fertőzött fájlok aránya az e-mail forgalomban: átlag 2,3% (-1%)
- Adathalász üzenetek aránya az e-mail forgalomban: 0,0024% (-0,0016%)
A SPAM-ek aránya
| Hónap | Százalék |
|---|---|
| Arány a teljes levélforgalomhoz mérten, havi bontásban | |
| január | 58,3% |
| február | 71,1% |
| március | 70,1% |
| április | 72,2% |
| május | 69,7% |
| június | 70,7% |
A SPAM-ek eredete 1.
| Térség | Százalék (változás) |
|---|---|
| Régiók szerint, a második negyedévben | |
| Ázsia | 56,3% (+4,5%) |
| Észak-Amerika | 18,2% (+0,16) |
| Kelet-Európa | 13,7% (+2,6%) |
| Nyugat-Európa | 5,4% (-3,7%) |
| Latin-Amerika | 3,7% (-2,4%) |
| Közel-Kelet | 1,8% (-0,2%) |
| Afrika | 0,7% (-0,6%) |
| Ausztrália és Óceánia | 0,2% (-0,04%) |
A SPAM-ek eredete 2.
| Helyezés | Országnév | Százalék |
|---|---|---|
| Országok szerint, a második negyedévben | ||
| 1 | Kína | 23,1% (-1,2%) |
| 2 | USA | 16,8% (-0,9%) |
| 3 | Dél-Korea | 12,6% (-3%) |
| 4 | Tajvan | 5,6% (+1,6%) |
| 5 | Vietnam | 4,1% (+1,1%) |
| 6 | Ukrajna | 4,0% |
| 7 | Kazahsztán | 3,4% |
| 8 | Fehéroroszország | 2,8% |
| 9 | Orosz Föderáció | 2,6% |
| 10 | India | 2,5% |
| 11 | Japán | 2,5% |
| 12 | Olaszország | 1,4% |
| 13 | Kanada | 1,3% |
| 14 | Németország | 1,2% |
| 15 | Románia | 1,1% |
| 16 | Brazília | 1,0% |
| 17 | Lengyelország | 0,9% |
| 18 | Bulgária | 0,9% |
| 19 - 20 | Nagy-Britannia és Spanyolország | 0,7 - 0,7% |
| ... | További országok | 10,7% |
A SPAM-ek mérete
| Méret kategória | Gyakoriság |
|---|---|
| A másoodik negyedévben észlelt spam levelek átlagos méretének aránya | |
| 1kB alatti | 73,8% (+4,8%) |
| 2-5kB | 13,9% |
| 5-10kB | 5,4% |
| 10-20kB | 1,9% |
| 20-50kB | 1,5% |
| 50-100kB | 2,7% (+0,94%) |
| 100-200kB | 0,7% |
| 200kB feletti | 0,1% |
Vírusriasztást észlelő országok
| Helyezés | Országnév | Százalék |
|---|---|---|
| 2013 második negyedévben | ||
| 1 | USA | 12,0% (-1,2%) |
| 2 | Orosz Föderáció | 11,9% (+8,3%) |
| 5 | Ausztrália | 5,4% (-1,1%) |
| 6 | Nagy-Britannia | 5,3% |
| 9 | Hong-Kong | 3,0% |
| 10 | Kína | 2,1% |
| 13 | Franciaország | 1,7% |
| 14 | Belgium | 1,7% |
| 17 | Törökország | 1,4% |
| 18 - 19 | Brazília és Tajvan | 1,3 - 1,3% |
| 20 | Emírségek | 1,2% |
| ... | További országok | 21,1% |
A leggyakoribb kártevők 1.
| Helyezés | Kártevőnév | Kártevőcsalád | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kéretlen levélben terjesztett program-kártevők a második negyedévben | |||
| 1 | HTML.Fraud.gen | banki trójai kémprogram | 6,51% |
| 2 | Beagle.gt | levélféreg | 2,79% |
| 3 | Zbot.lbda | banki trójai kémprogram | 1,88% |
| 4 | Tepfer.hjva | jelszólopó trójai | 1,50% |
| 5 | Mydoom.m | levélféreg | 1,45% |
| 6 | Mydoom.l | levélféreg | 1,22% |
| 7 | Zbot.lcnn | banki trójai kémprogram | 1,15% |
| 8 | Androm.pta | botnet hátsóajtó kód | 1,03% |
| 9 | Zbot.kyvt | banki trójai kémprogram | 1,00% |
| 10 | Luder.anmw | féreg | 0,92% |
A leggyakoribb kártevők 2.
| Helyezés | Kártevőcsalád | Kártevőtípus | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kéretlen levélben terjesztett kártevő-nagycsaládok a második negyedévben | |||
| 1 | Tepfer | jelszólopó trójai | 20,87% |
| 2 | Zbot (Zeus) | banki trójai kémprogram | 13,53% |
| 3 | HTML.Fraud | banki trójai kémprogram | 7,03% |
| 4 | Androm | botnet hátsóajtó kód | 4,16% |
| 5 | Luder | féreg | 3,14% |
| 6 | Beagle | levélféreg | 2,80% |
| 7 | MyDoom | levélféreg | 2,67% |
| 8 | Bublik | trójai | 2,65% |
| 9 | Jorik | trójai | 2,38% |
| 10 | Dorifel | trójai telepítő | 2,21% |
A leggyakrabban támadott célpontok
| Helyezés | Célpont | Százalék |
|---|---|---|
| Célpontok tevékenységi kör szerinti, százalékos megoszlása a második negyedévben | ||
| 1 | Társadalmi kapcsolati portálok | 34,23% (-3,3%) |
| 2 | Online fizetés és e-bankok | 15,40% (+1,2%) |
| 3 | Webes kereső-motorok | 15,28% |
| 4 | Számítástechnikai cégek | 09,51% |
| 5 | Telekom cégek és netszolgáltatók | 08,43% (+1,8%) |
| 6 | E-mail és azonnali IM üzenet | 07,60% (+2%) |
| 7 | Webshopok és online aukciók | 07,15% |
| 8 | Online játékok | 00,90% |
| 9 | Kormányzati szervek | 00,45% |
| 10 | Tömeg-kommunikáció | 00,41% |
| ... | További tevékenységek | 00,65% |
Forrás: Kaspersky Lab, Vírushíradó
