A Kaspesrky Lab közzé tette a 2. negyedéves SPAM jelentését.
Az előző negyedévhez képest jelentős változás sem pozitív-, sem negatív irányba nem történt, mindettől függetlenül érdemes átfutni a táblázatok adatait.
- Spam a levélforgalomban: 70,7% (+4,2% a megelőző évnegyedhez képest)
- Fertőzött fájlok aránya az e-mail forgalomban: átlag 2,3% (-1%)
- Adathalász üzenetek aránya az e-mail forgalomban: 0,0024% (-0,0016%)
A SPAM-ek aránya
| Hónap | Százalék |
|---|---|
| Arány a teljes levélforgalomhoz mérten, havi bontásban | |
| január | 58,3% |
| február | 71,1% |
| március | 70,1% |
| április | 72,2% |
| május | 69,7% |
| június | 70,7% |
A SPAM-ek eredete 1.
| Térség | Százalék (változás) |
|---|---|
| Régiók szerint, a második negyedévben | |
| Ázsia | 56,3% (+4,5%) |
| Észak-Amerika | 18,2% (+0,16) |
| Kelet-Európa | 13,7% (+2,6%) |
| Nyugat-Európa | 5,4% (-3,7%) |
| Latin-Amerika | 3,7% (-2,4%) |
| Közel-Kelet | 1,8% (-0,2%) |
| Afrika | 0,7% (-0,6%) |
| Ausztrália és Óceánia | 0,2% (-0,04%) |
A SPAM-ek eredete 2.
| Helyezés | Országnév | Százalék |
|---|---|---|
| Országok szerint, a második negyedévben | ||
| 1 | Kína | 23,1% (-1,2%) |
| 2 | USA | 16,8% (-0,9%) |
| 3 | Dél-Korea | 12,6% (-3%) |
| 4 | Tajvan | 5,6% (+1,6%) |
| 5 | Vietnam | 4,1% (+1,1%) |
| 6 | Ukrajna | 4,0% |
| 7 | Kazahsztán | 3,4% |
| 8 | Fehéroroszország | 2,8% |
| 9 | Orosz Föderáció | 2,6% |
| 10 | India | 2,5% |
| 11 | Japán | 2,5% |
| 12 | Olaszország | 1,4% |
| 13 | Kanada | 1,3% |
| 14 | Németország | 1,2% |
| 15 | Románia | 1,1% |
| 16 | Brazília | 1,0% |
| 17 | Lengyelország | 0,9% |
| 18 | Bulgária | 0,9% |
| 19 - 20 | Nagy-Britannia és Spanyolország | 0,7 - 0,7% |
| ... | További országok | 10,7% |
